Ganz einfach die richtige Größe wählen: Mit unseren allgemeinen Maßtabellen für Damen- und Herrenbekleidung. Alle Angaben sind in cm, so daß Du Dich einfach abmessen kannst um deine perfekte Größe zu finden. Bitte beachte auch die individuellen Angaben zu den Maßdaten die du bei vielen unserer Produkte in der Produktbeschreibung finden kannst.
Kleider · Oberteile · Jacken & Mäntel
Größe | Konfektion | UK Size | Brustumfang | Taillenweite | HüfteHüftumgang |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 8 | 78 - 81 | 64 - 67 | 86 - 89 |
S | 36 | 10 | 82 - 90 | 68 - 74 | 90 - 96 |
M | 38 | 12 | 86 - 94 | 71 - 78 | 95 - 101 |
L | 40 / 42 | 14 | 90 - 98 | 75 - 82 | 98 - 105 |
XL | 44 / 46 | 16 | 98 - 106 | 83 - 90 | 105 - 110 |
XXL | 48 / 50 | 18 | 107 - 115 | 91 - 98 | 111 - 115 |
XXXL | 52 / 54 | 20 | 116 - 124 | 99 - 106 | 115 - 122 |
Tuniken · Oberteile · Jacken & Mäntel
Größe | Konfektion | UK Size | Brustumfang | Taillenweite | HüfteHüftumgang |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 8 | 82 - 86 | 64 - 67 | 86 - 89 |
S | 44 / 46 | 10 | 87 - 93 | 68 - 74 | 90 - 96 |
M | 48 / 50 | 12 | 94 - 101 | 71 - 78 | 95 - 101 |
L | 52 / 54 | 14 | 102 - 109 | 75 - 82 | 98 - 105 |
XL | 56 / 58 | 16 | 110 - 117 | 83 - 87 | 105 - 108 |
XXL | 60 / 62 | 18 | 118 - 125 | 88 - 94 | 109 - 113 |
XXXL | 64 | 20 | 126 - 130 | 95 - 101 | 114 - 118 |
Mittelalter · Gothic · Steampunk
Größe | Konfektion | UK Size | Taillenweite | HüfteHüftumgang |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 8 | 64 - 67 | 87 - 90 |
S | 36 | 10 | 68 - 74 | 91 - 98 |
M | 38 | 12 | 71 - 78 | 95 - 101 |
L | 40 / 42 | 14 | 75 - 82 | 98 - 104 |
XL | 44 / 46 | 16 | 83 - 90 | 105 - 110 |
XXL | 48 / 50 | 18 | 91 - 98 | 111 - 115 |
XXXL | 52 / 54 | 20 | 98 - 106 | 116 - 122 |
Mittelalter · Gothic · Steampunk
Größe | Bundweite in Inch | Bundweite in cm |
---|---|---|
XS | 26 | 66 |
S | 28 | 71 |
M | 30 | 76 |
L | 32 / 34 | 81-84 |
XL | 36 | 91,5 |
XXL | 38 | 96,5 |
XXXL | 40 | 101,5 |